Cadernos

DP+

Blogs

Serviços

Portais

Vida Urbana

Recife entra em "estágio de atenção" por causa das chuvas; Veja áreas mais atingidas no Estado

Prefeitura informou, nesta sexta (7), que foram identificadas áreas com risco de alagamentos

Chuva é esperada ao longo do dia no Recife

Veja locais com mais chuva acumulada

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os locais com mais chuva acumulada em 24 horas são:
 
Jaboatão dos Guararapes | 44,8 mm  (Compesa - Dois Carneiros [G])

Jaboatão dos Guararapes | 35 mm  (Alto Vento)

Sirinhaém | 33,5 mm  (ETA Compesa)

Cabo de Santo Agostinho | 33,07 mm  (Torrinha)

Recife | 32,8 mm  (Lagoa Encantada - Cohab 

Cabo de Santo Agostinho | 32,26 mm  (Enseada dos Corais)

Barreiros | 31,53 mm  (Hospital Municipal)

Jaboatão dos Guararapes | 31,2 mm  (Alto Do Reservatório [G])

Tamandaré | 30,75 mm  (PSF - APAC)

Recife | 28,4 mm  (Areias)

Recife | 28,13 mm  (San Martin)

Camaragibe | 26,78 mm  (Jardim Primavera)

Recife | 26,65 mm  (Torreão)

Paulista | 25,85 mm  (Janga 2 [A/B])

Tamandaré | 25,03 mm  (Saué - APAC)

Barreiros | 24,83 mm  (Banco Brasil)

Leia a notícia no Diario de Pernambuco